
基本短信
沈氏节能
超临界点二钝化碳循环往复整体中的主要模块,依据提升 工作效应传热技術将二钝化碳蒸汽加热无上温,加快整体工作效应。得到结构设计狭窄、提升 工作效应传热、还耐高温度、耐油田等优缺点,可提升 生物质能合理利用工作效应,限制碳排放物。
产品特点
1、优质率:分为微缓冲区设计,达成优质热交易,影响再生资源消耗,的提升再生资源凭借生产率。
2、高省油的suv性:占地坪积小,占地坪积占地面小,合理安排区域。
3、高可信性:满足卓越的耐的腐蚀、耐高超高温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各式情节严重生态下稳定的作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找寻可以信赖的低碳高技术散热片看待决计划方案吗?各位也能短时间为玩家出示类产品意见、高技术苹果支持和全屋定制化提供服务。邀请直接练习各位,熟悉更加资料。
- 手机
- *标题
- *内容
业务电语
187 5820 8828
(徽信同号)





